Цэны разумеюцца на ўмовах франка-склад прадаўца, без ПДВ
1. Піламатэрыял хваёвых парод неабразны даўжынёй 0,8-6,5 м.
| № п/п | Гатунак | Найменне | Таўшчыня, мм | Кошт за 1 шчыльны метр куб. ,бел. руб. ,без ПДВ з 01.02.2022г |
| 1 | 1 | піламатэрыял | 16-22 | 268,69 |
| 2 | 25 | 244,26 |
| 3 | 30-40 | 293,11 |
| 4 | 44 і больш | 317,54 |
| 5 | 2 | піламатэрыял | 16-22 | 223,91 |
| 6 | 25 | 203,55 |
| 7 | 30-40 | 244,26 |
| 8 | 44 і больш | 264,62 |
| 9 | 3 | піламатэрыял | 16-22 | 179,18 |
| 10 | 25 | 162,84 |
| 11 | 30-40 | 195,41 |
| 12 | 44 і больш | 211,69 |
| 13 | 4 | піламатэрыял | 16-22 | 125,39 |
| 14 | 25 | 113,99 |
| 15 | 30-40 | 136,79 |
| 16 | 44 і больш | 148,18 |
Піламатэрыял абразны хваёвых парод даўжынёй 0,8-6,5 м.
| № п/п | Гатунак | Найменне | Таўшчыня, мм | Кошт за 1 шчыльны метр куб. ,бел. руб. ,без ПДВ з 01.02.2022г |
| 17 | 1 | піламатэрыял | 16-22 | 389,83 |
| 18 | 25 | 354,39 |
| 19 | 30-40 | 425,27 |
| 20 | 44 і больш | 460,71 |
| 21 | 2 | піламатэрыял | 16-22 | 324,86 |
| 22 | 25 | 252,33 |
| 23 | 30-40 | 354,39 |
| 24 | 44 і больш | 383,93 |
| 25 | 3 | піламатэрыял | 16-22 | 259,89 |
| 26 | 25 | 236,26 |
| 27 | 30-40 | 283,52 |
| 28 | 44 і больш | 307,14 |
| 29 | 4 | піламатэрыял | 16-22 | 181,92 |
| 30 | 25 | 165,38 |
| 31 | 30-40 | 198,46 |
| 32 | 44 і больш | 215,00 |
2. Піламатэрыял бярозавы, ліпавы, альховы неабразны даўжынёй 0,8-6,5 м.
| № п/п | Гатунак | Найменне | Таўшчыня , мм | Кошт за 1 шчыльны метр куб. ,бел. руб. ,без ПДВ з 01.02.2022г |
| 33 | 1 | піламатэрыял | 16-22 | 189,29 |
| 34 | 25 | 172,09 |
| 35 | 30-40 | 206,50 |
| 36 | 44 і больш | 223,71 |
| 37 | 2 | піламатэрыял | 16-22 | 157,74 |
| 38 | 25 | 143,40 |
| 39 | 30-40 | 172,07 |
| 40 | 44 і больш | 186,41 |
| 41 | 3 | піламатэрыял | 16-22 | 126,19 |
| 42 | 25 | 114,72 |
| 43 | 30-40 | 137,66 |
| 44 | 44 і больш | 149,14 |
Піламатэрыял абразны ліставых парод (бяроза), ліпа, альха чорная даўжынёй 0,8-6,5 м.
| № п/п | Гатунак | Найменне | Таўшчыня , мм | Кошт за 1 шчыльны метр куб. ,бел. руб. ,без ПДВ з 01.02.2022г |
| 45 | 1 | піламатэрыял | 16-22 | 273,74 |
| 46 | 25 | 248,86 |
| 47 | 30-40 | 298,63 |
| 48 | 44 і больш | 323,51 |
| 49 | 2 | піламатэрыял | 16-22 | 228,11 |
| 50 | 25 | 207,37 |
| 51 | 30-40 | 248,85 |
| 52 | 44 і больш | 269,58 |
| 53 | 3 | піламатэрыял | 16-22 | 182,49 |
| 54 | 25 | 165,90 |
| 55 | 30-40 | 199,08 |
| 56 | 44 і больш | 215,67 |
3. Піламатэрыял асіна, таполя і іншыя мяккаліставыя пароды неабразны даўжынёй 0,8-6,5 м.
| № п/п | Гатунак | Найменне | Таўшчыня , мм | Кошт за 1 шчыльны метр куб. ,бел. руб. ,без ПДВ з 01.02.2022г |
| 57 | 1 | піламатэрыял | 16-22 | 156,55 |
| 58 | 25 | 142,32 |
| 59 | 30-40 | 170,78 |
| 60 | 44 і больш | 185,02 |
| 61 | 2 | піламатэрыял | 16-22 | 130,46 |
| 62 | 25 | 118,60 |
| 63 | 30-40 | 142,32 |
| 64 | 44 і больш | 154,18 |
| 65 | 3 | піламатэрыял | 16-22 | 104,36 |
| 66 | 25 | 94,88 |
| 67 | 30-40 | 113,585 |
| 68 | 44 і больш | 123,34 |
Піламатэрыял абрэзаны мяккаліставых парод (асіна),таполяі іншая даўжынёй 0,8-6,5 м.
| № п/п | Гатунак | Найменне | Таўшчыня, мм | Кошт за 1 шчыльны метр куб. ,бел. руб. ,без ПДВ з 01.02.2022г |
| 69 | 1 | піламатэрыял | 16-22 | 259,74 |
| 70 | 25 | 236,13 |
| 71 | 30-40 | 283,36 |
| 72 | 44 і больш | 306,97 |
| 73 | 2 | піламатэрыял | 16-22 | 216,45 |
| 74 | 25 | 196,77 |
| 75 | 30-40 | 236,13 |
| 76 | 44 і больш | 255,81 |
| 77 | 3 | піламатэрыял | 16-22 | 173,16 |
| 78 | 25 | 157,42 |
| 79 | 30-40 | 188,90 |
| 80 | 44 і больш | 204,64 |
4. Піламатэрыялы хваёвых, ліставых парод заборная нарыхтоўка абразная і неабразная даўжынёй 0,5-1,2м.
| № п/п | Гатунак | Найменне | Таўшчыня, мм | Кошт за 1 шчыльны метр куб. ,бел. руб. ,без ПДВ з 01.02.2022г |
| 81 | 1 | Заборная дошчачка | Усе таўшчыні | 70,12 |
| 82 | 2 | Дранка паліўная | Усе пароды | 38,00 |
5. Вугаль драўняны ліставых парод
| № п/п | Гатунак | Найменне | | |
| 83 | | Вугаль драўняны марка Б | Не фасаваны | 739,00 |
| 84 | 2 | Брыкеты паліўныя | Усе пароды | 241,00 |
| 85 | 3 | Брыкеты паліўныя | Усе пароды | 210,00 |
Заўвага
Кошт за 1 шчыльны метр куб. ,бел. руб. ,без ПДВ з 01.02.2022г
- Адходы ад пілавання ўсіх парод рэалізуюцца па цэнах:
аполак дроўны буйны — 27,60
аполак дроўны рэалізуецца па цане не ніжэй — 27,60